Nézettségi adatok 2010 - 35.hét
2010.09.07.
1.X-FAKTOR RTL KLUB 2 001 370
2.MEGASZTÁR TV2 1 812 167
3.BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 1 705 599
4.A SZÉF RTL KLUB 1 496 673
5.FÓKUSZ RTL KLUB 1 469 795
6.SZAKÍTS HA BÍRSZ TV2 1 429 529
7.JÓBAN ROSSZBAN TV2 1 397 046
8.TÉNYEK TV2 1 315 641
9.NAPLÓ TV2 1 313 633
10.FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 1 257 262
(Total 4 N= 9 218 000 Source: AGB Nielsen Media Research)
TOP részletek itt!
vissza